Butų sąrašas
| Buto numeris | Buto statusas | Buto plotas | Kambarių skaičius | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Parduota | 68.76 kv.m. | 3 | Detaliau... |
| 2 | Parduota | 67.86 kv.m. | 3 | Detaliau... |
| 3 | Parduota | 68.36 kv.m. | 3 | Detaliau... |
| 4 | Parduota | 66.96 kv.m. | 3 | Detaliau... |
| 5 | Parduota | 67.99 kv.m. | 3 | Detaliau... |
| 6 | Parduota | 66.11 kv.m. | 3 | Detaliau... |
| 7 | Parduota | 67.12 kv.m. | 3 | Detaliau... |
| 8 | Parduota | 56.09 kv.m. | 2 | Detaliau... |
| 9 | Parduota | 112.54 kv.m. | 4 | Detaliau... |
| 10 | Parduota | 66.75 kv.m. | 3 | Detaliau... |
| 11 | Parduota | 55.68 kv.m. | 2 | Detaliau... |
| 12 | Parduota | 111.88 kv.m. | 4 | Detaliau... |
| 13 | Parduota | 66.32 kv.m. | 3 | Detaliau... |
| 14 | Parduota | 55.16 kv.m. | 2 | Detaliau... |
| 15 | Parduota | 111.06 kv.m. | 4 | Detaliau... |
Prižiūri sonaro.lt

